صدر بموجب قرار وزير المالية رقم (١٠-٨٨-١٤٤٧)
جدول تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية
| # | البند الجمركي | الوصف | الرسم الجمركي الجديد | سبب تعديل الرسم |
| ١ | ٠١٠٢٢١٠٠ | – – أبقار أليفة أصيلة للأنسال | ٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢ | ٠١٠٢٢9٠٠ | – – غيرها | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣ | ٠١٠٢٣١٠٠ | – – جاموس أصيلة للأنسال | ٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤ | ٠١٠٢٣9٠٠ | – – غيرها | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٥ | ٠١٠٢9٠٠٠ | – غيرها | ٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٦ | ٠١٠٤١٠١٠ | – – – ضأن أصيلة للأنسال | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٧ | ٠١٠٤٢٠١٠ | – – – ماعز أصيلة للأنسال | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٨ | ٠١٠٥١١٠٠ | – – دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس | ٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| 9 | ٠١٠٥١٢٠٠ | – – ديوك ودجاج رومي | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١٠ | ٠١٠٥١٣٠٠ | – – بط | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١١ | ٠١٠٥١٤٠٠ | – – إوز | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١٢ | ٠١٠٥١٥٠٠ | – – دجاج غينيا) غرغر( | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١٣ | ٠١٠٥9٤٢٠ | – – – دجاج لاحم | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١٤ | ٠١٠٥9٤٣٠ | – – – دجاج أمهات | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١٥ | ٠١٠٥9٤9٠ | – – – غيرها | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١٦ | ٠١٠٥999٠ | – – – غيرها | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١٧ | ٠٢٠١١٠٠٠ | – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١٨ | ٠٢٠١٢٠٠٠ | – قطع أخر بعظمها | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ١9 | ٠٢٠١٣٠٠٠ | – دون عظام | ٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢٠ | ٠٢٠٢١٠٠٠ | – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢١ | ٠٢٠٢٢٠٠٠ | – قطع أخر بعظمها | ٦ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢٢ | ٠٢٠٢٣٠9٠ | – – – غيرها | ٦ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢٣ | ٠٢٠٤١٠٠٠ | – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢٤ | ٠٢٠٤٢١٠٠ | – – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | ٦ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢٥ | ٠٢٠٤٢٢٠٠ | – – قطع أخر بعظمها | ٦ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢٦ | ٠٢٠٤٣٠٠٠ | – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢٧ | ٠٢٠٤٤١٠٠ | – – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢٨ | ٠٢٠٤٤٢٠٠ | – – قطع أخر بعظمها | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٢9 | ٠٢٠٤٤٣9٠ | – – – غيرها | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣٠ | ٠٢٠٤٥٠١١ | – – – – طازجة أو مبردة | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣١ | ٠٢٠٤٥٠١٢ | – – – – مجمدة: | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣٢ | ٠٢٠٤٥٠٢٢ | – – – – مجمدة | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣٣ | ٠٢٠٤٥٠٣١ | – – – – طازجة أو مبردة | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣٤ | ٠٢٠٤٥٠٣٢ | – – – – مجمدة | ٧ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣٥ | ٠٣٠٢١١٠٠ | – – أسماك السلمون المرقط) تروتا) (سالموتروتا، أنكور هينكوس ميكيس، أنكور هينكوس كلاركي، أنكور هينكوس أجوابونيتا، أنكور هينكوس جيلاي، أنكور هينكوس أباشي، أنكور هينكوس كريزوجاستر( | ١٢ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣٦ | ٠٣٠٢١٤٠٠ | – – أسماك سلمون المحيط الأطلسي) سالموسالار ( وأسماك سلمون الدانواب) هوكوهوكو( | ٨ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣٧ | ٠٣٠٢٤٤9٠ | – – – غيرها | ١٢ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣٨ | ٠٣٠٣١9٠٠ | – – غيرها | ١٢ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٣9 | ٠٣٠٦١٦٠٠ | – – ربيان المياه الباردة) قريدس أو جمبري) (من أنواع بندالوس، كرنجون كرنجون( | ٦ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤٠ | ٠٣٠٦١٧٠٠ | – – ربيان أخر (قريدس أو جمبري) | ٦ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤١ | ٠٤٠٦٤٠٠٠ | – أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان أخر محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفورتي البنيسيليوم | ٦ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤٢ | ٠٤٠٦9٠9٠ | – – – غيرها | ٦ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤٣ | ٠٤٠٧١١٠٠ | – – من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس | ١٠ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤٤ | ٠٦٠٢٤٠٠٠ | – ورود مطعمة أم غير مطعمة | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤٥ | ٠٨١٠١٠٠٠ | – توت الأرض) فريز أو فراولة( | ١٢ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤٦ | ٠٨١٠٢٠٠٠ | – توت العليق وتوت عادي | ١٥ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤٧ | ٠٨١١١٠٠٠ | – توت الأرض) فريز أو فراولة( | ١٢ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤٨ | ١٦٠٥٢١٠٠ | – – غير معبأ في أوعية محكمة الغلق | ٨ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٤9 | ٢٠٠٤١٠٠٠ | – بطاطا) بطاطس( | ٦ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٥٠ | ٢٠٠9٨9١١ | – – – – دبس تمر غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخر | ١٢ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
| ٥١ | ٢٠٠9٨9١٢ | – – – – دبس تمر مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخر | ١٢ % | لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
