صدر بموجب قرار رقم (٤٨/٤)
أولاً
الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية
| المادة | نوع المخالفة (مسببات الأمراض) | العقوبات | ||
| الغرامة بالريال على | الملاحظات | |||
| المصانع، المستودعات، مراكز التوزيع، شركات النقل، تطبيقات التوصيل المرتبطة بها | منافذ البيع، المطاعم، المطابخ العامة، شركات النقل، تطبيقات التوصيل المرتبطة بها | |||
| عزل أحد أنواع البكتيريا المسببة لظهور أعراض مرضية (حادثة تسمم غذائي) | عزل أحد أنواع البكتيريا المسببة لظهور أعراض مرضية (حادثة تسمم غذائي) | |||
| ١-١ | من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات | (٦٠٠٠) | (٣٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٢-١ | من المصابين والعاملين | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٣-١ | من المصابين والتجهيزات | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٤-١ | من المصابين والمواد الغذائية الخام | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٥-١ | من المصابين والمُنْتَج الغذائي النهائي أو الماء | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٦-١ | من العاملين والتجهيزات | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٧-١ | من العاملين والمواد الغذائية الخام | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٨-١ | من العاملين والمُنْتَج الغذائي النهائي أو الماء | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٩-١ | من المصابين والعاملين والتجهيزات | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٠-١ | من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١١-١ | من المصابين والعاملين والمُنْتَج الغذائي النهائي أو الماء | (٢٤٠٠٠) | (١٢٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٢-١ | من المصابين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٣-١ | من المصابين والتجهيزات والمُنْتَج الغذائي النهائي أو الماء | (٢٤٠٠٠) | (١٢٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٤-١ | من العاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٥-١ | من العاملين والتجهيزات والمُنْتَج الغذائي النهائي أو الماء | (٢٤٠٠٠) | (١٢٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٦-١ | من المصابين والتجهيزات والعاملين والمواد الغذائية الخام | (٢٤٠٠٠) | (١٢٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٧-١ | من المصابين والعاملين والتجهيزات والمُنْتَج الغذائي النهائي أو الماء | (٣٠٠٠٠) | (١٥٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٨-١ | من التجهيزات والمواد الغذائية الخام | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٩-١ | من التجهيزات والمُنْتَج الغذائي النهائي أو الماء | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٢٠-١ | من المواد الغذائية الخام والمُنْتَج الغذائي النهائي أو الماء | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٢ | عزل أحد الفيروسات المسببة للعدوى الغذائية (حادثة تسمم غذائي) | |||
| ١-٢ | من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات | (٦٠٠٠) | (٣٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٢-٢ | من المصابين والمواد الغذائية | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٣-٢ | من المصابين والتجهيزات | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٤-٢ | من المصابين والعاملين | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٥-٢ | من المواد الغذائية والتجهيزات | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٦-٢ | من المواد الغذائية والعاملين | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٧-٢ | من التجهيزات والعاملين | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٨-٢ | من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات | (٣٠٠٠٠) | (١٥٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٣ | فصل وتصنيف السموم المسببة لحادثة التسمم الغذائي | |||
| ٣-١ | فصل وتصنيف السموم البكتيرية | |||
| ١-١-٣ | من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٢-١-٣ | فصل وتصنيف سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية | (٣٠٠٠٠) | (١٥٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٣-١-٣ | فصل وتصنيف سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية | (٦٠٠٠٠) | (٣٠٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٢-٣ | فصل وتصنيف السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها | (١٨٠٠٠) | (٩٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٣ – ٣ | عزل أحد السموم المتواجدة طبيعياً في الأسماك | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٤-٣ | عزل أحد السموم المتواجدة طبيعياً في عش الغراب | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٤ | فصل وتصنيف بقايا المركبات الكيميائية الضارة | |||
| ١-٤ | الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة بتراكيز أعلى من المسموح به وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما | (٢٤٠٠٠) | (١٢٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٢-٤ | الكشف عن بقايا مركبات المبيدات أو الأدوية البيطرية بتراكيز أعلى من المسموح به وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما | (٢٤٠٠٠) | (١٢٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٣-٤ | وجود أي مادة كيميائية، أو أي مادة طبيعية ضارة أو أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين والأغذية أو أحدهما | (٢٤٠٠٠) | (١٢٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٥ | ثبوت تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة، سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُمْرِضَة أو أحد السموم الميكروبية أو الكيميائية التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزات والأغذية) | (٦٠٠٠) | (٣٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٦ | ارتفاع العدد الكلي البكتيري (الحمل البكتيري) للمواد الغذائية، عن الحدود المسموح بها (تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي)، مع وجود الميكروب المُمرِض مسبباً للحادثة أو غيره من مسببات الأمراض | (٦٠٠٠) | (٣٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٧ | إيجابية إحدى المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المُعِدّات وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية «Coliforms» ، وتؤكد الاختبارات التكميلية على احتوائها على الأجناس الممرضة مثل: الإيشيريشيا كولاي، كليبسيلا، انتروباكتر، هذا بالإضافة إلى عزل ميكروب أو سموم أو مسبب الأعراض المرضية، أي السبب الرئيس لحادثة التسمم الغذائي | (٦٠٠٠) | (٣٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٨ | إيجابية إحدى المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المعدات وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية «Coliforms» الممرضة، مع وجودها في العمال | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٩ | إيجابية مسحات الأدوات أو المُعِدّات أو المواد الغذائية أو (مسحات الأظافر أو الأنف أو الحلق) لميكروب المكورات العنقودية الذهبية (المفرز للسموم أو إذا تجاوز العدد الميكروبي عن الحد المنصوص عليه باللوائح الفنية المعتمدة)، مع تحديد مسبب حادثة التسمم الغذائي، سواء كان ميكروباً أو سموماً أو مبيدات أو معادن ثقيلة وغيرها | (٦٠٠٠) | (٣٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١٠ | إيجابية مسحات الأدوات أو المُعِدّات أو المواد الغذائية و(مسحات الأظافر أو الأنف أو الحلق) لميكروب المكورات العنقودية الذهبية (المفرز للسموم أو إذا تجاوز العدد الميكروبي عن الحد المنصوص عليه باللوائح الفنية المعتمدة)، مع تحديد مسبب حادثة التسمم الغذائي، سواء كان ميكروباً أو سموماً أو مبيدات أو معادن ثقيلة وغيرها | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ١١ | الطفيلبات الداخلية | |||
| ١-١١ | إيجابية العاملين للطفيليات الداخلية المُمَرِّضَة مع (إحدى المواد الغذائية أو المياه) بالمنشأة التي ثبت مسؤوليتها عن حادثة التسمم، (بسبب ميكروب مُمَرِّض أو سموم أو مبيدات أو معادن ثقيلة)، وسلبية المصابين لتلك الطفيليات | (٦٠٠٠) | (٣٠٠٠) | عن كل متضرر |
| ٢-١١ | إيجابية العاملين أو الأغذية أو المياه بالمنشأة التي ثبت مسؤوليتها عن حادثة التسمم الغذائي، (بسبب ميكروب مُمَرِّض أو سموم أو مبيدات أو معادن ثقيلة…) والمصابين لنفس نوع الطفيليات الداخلية المُمَرِّضَة | (١٢٠٠٠) | (٦٠٠٠) | عن كل متضرر |
بنود عامة:
- تعتمد عقوبات التسمم الغذائي من قبل وزير البلديات والإسكان أو الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً للجدول أعلاه، كلاً بحسب اختصاصه، كما يجوز للوزير أو الرئيس التنفيذي إيقاع أي من العقوبات غير المالية الواردة في المادة السادسة والثلاثين من نظام الغذاء.
- في حال نتج عن الإصابة بالتسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم فيتم إيقاع العقوبات وفقاً للجدول أعلاه، وتحال القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام الغذاء.
- تضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
- لا ينطبق مبدأ الإنذار على مخالفات جدول عقوبات حوادث التسمم أعلاه.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.
