صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٧٦٧٤)
| م | البند الجمركي | الوصف | الرسم الجمركي الحالي | الرسم الجمركي الجديد | سبب رفع الرسم |
| ١ | ٨٣١١٢٠٠٠٠٠٠٠ | أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية | ٥٪ | ١٥٪ | لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية |
| ٢ | ٨٣١١٩٠٠٠٠٠٠٠ | – غيرها | ٥٪ | ١٥٪ | لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية |
| ٣ | ٨٣١١٣٠٠٠٠٠٠٠ | عيدان مطلية وأسلاك محشوة، من معادن عادية، للحام باللهب | ١٢٪ | ١٥٪ | لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية |
| ٤ | ٨٣٠٩٩٠٧٠٠٠٠٠ | – – – أغطية وقيعان العلب | ٥٪ | ١٢٪ | لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية |
| ٥ | ٨٥٤٤٤٩١٠٠٠٠٠ | – – – كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن ١٠ ملم وجهدها عن ٣٠٠ فولت ولا يزيد عن ١٠٠٠ فولت | ٥٪ | ١٥٪ | لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية |
| ٦ | ٧٣١٤١٤٠٠٠٠٠٠ | – نسج معدنية منسوجة أخر، من صلب مقاوم للصدأ | ٥٪ | ١٥٪ | لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية |
| ٧ | ٧٣١٤١٩٠٠٠٠٠٠ | — – غيرها | ٥٪ | ١٥٪ | لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية |
| ٨ | ٧٣١٤٢٠٠٠٠٠٠٠ | – شباك وسياج شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي ٣ مم أو أكبر ومقاس عيونها ١٠٠ سم٢ أو أكثر | ٥٪ | ١٥٪ | لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية تعديل |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
